Näytä tuomarit
  • Nro
    Sarja
    Sarja
    Kenttä
    Koti
    Vieras

T14 (2010)

A
# Joukkue O V T H M P
1Raifu T2010 5 401 18-4 12
2Karhu-Futis T2010 YJ 5 320 10-5 11
3LiePa YJ1 5 311 11-7 10
4MaPS T2010 5 212 7-9 7
5Eupa T14/13 5 104 5-9 3
6LiePa YJ2 5 005 0-17 0

T12-13 (2011/12) Kilpa

A
# Joukkue O V T H M P
1TPS T2011 3 300 13-4 9
2Pallo-Iirot YJ Keltainen 3 111 3-5 4
3Musa T11 3 102 5-7 3
4FC Nokia/sininen 3 012 6-11 1
B
# Joukkue O V T H M P
1Leki-Futis 3 210 17-2 7
2LLuja T11-12 3 201 13-3 6
3Pallo-Iirot YJ2 Sininen 3 111 11-6 4
4Yläneen Kiri T11 3 003 1-31 0

T12-13 (2011/12) Haaste

A
# Joukkue O V T H M P
1Sääksjärven Loiske 2011-2012 3 300 9-2 9
2MuSa White P2013 3 201 9-5 6
3Liedon Pallo T2011-2012 3 102 7-9 3
4Eupa T13/12 3 003 2-11 0
B
# Joukkue O V T H M P
1FC Nokia/valkoinen 3 210 12-2 7
2Nakkilan Nasta 3 201 8-3 6
3PiPS 3 111 13-3 4
4FC Eurajoen T12 3 003 0-25 0

T10-11 (2013/14) Haaste

A
# Joukkue O V T H M P
1Parkunmäen apassit T10 3 300 17-5 9
2Pallo-Iirot T2013-2014 3 201 6-6 6
3Fc Vapsi T2013-2014 3 102 6-11 3
4LiePa Musta T2013/2014 3 003 5-12 0
B
# Joukkue O V T H M P
1FC Nokia 2013 Valkoinen 3 300 11-0 9
2Eupa T11/10 3 201 7-11 6
3FC Eurajoen T10 3 012 3-6 1
4Karhu-Futis T10-11 3 012 0-4 1

P14 (2010)

A
# Joukkue O V T H M P
1Pallo-Iirot 2011 5 410 30-2 13
2Eupa 5 410 25-2 13
3Pallo-Iirot 5 302 16-9 9
4MaPS/FC RP YJ 5 113 5-25 4
5FC Hapo 2010 5 104 3-18 3
6Musa T14-15 5 014 3-26 1

P13 (2011) Haaste

A
# Joukkue O V T H M P
1Maskun Palloseura 3 300 9-0 9
2Hapo P2011 3 201 14-5 6
3APU/PöKa Yj 3 102 4-10 3
4Liedon Pallo P12 3 003 1-13 0
B
# Joukkue O V T H M P
1Merl/SSisu 3 210 12-7 7
2Pallo-Iirot 3 120 5-3 5
3Eupa P2011 3 102 8-9 3
4TuTo valkoinen 3 012 1-7 1

P12 (2012) Kilpa

A
# Joukkue O V T H M P
1MaPS P2012 5 311 21-13 10
2Eupa White 5 230 12-6 9
3P2012 FC Jazz Red 5 302 21-11 9
4Pallo-Iirot P2012 5 302 22-16 9
5Musa Black 5 113 10-19 4
6Tampere United 5 014 5-26 1

P12 (2012) Haaste

A
# Joukkue O V T H M P
1FCRP P2012 3 210 25-4 7
2FC Eurajoki 3 210 14-2 7
3P2012 FC Jazz Yellow 3 102 14-12 3
4Mynämäen Pallo 2012 3 003 1-36 0
B
# Joukkue O V T H M P
1Musa White 3 300 26-3 9
2LoPS12 3 201 24-7 6
3Pallo-Iirot P2012 3 102 9-23 3
4Eupa Blue 3 003 1-27 0

P11 (2013) Kilpa

A
# Joukkue O V T H M P
1Musan Salama P2014 3 300 23-4 9
2NoPS P2013 3 201 23-6 6
3P2013 FC Jazz Red 3 102 6-16 3
4EuPa P2013 3 003 1-27 0
B
# Joukkue O V T H M P
1Harjunpään Tuisku 3 300 11-1 9
2Pallo-Iirot P2013 3 201 19-10 6
3MuSa Black 3 102 6-11 3
4FC Rauma P2013 3 003 2-16 0

P11 (2013) Haaste

A
# Joukkue O V T H M P
1NoPS Keltainen P2013 3 300 24-0 9
2P2013 FC Jazz Yellow 3 201 21-10 6
3TP-49 P2013 3 012 3-8 1
4EuPa P2013 3 012 1-31 1
B
# Joukkue O V T H M P
1Parkunmäen Apassit P10 3 300 15-3 9
2Laitilan Jyske 3 201 12-7 6
3FC Ulvila Keltainen 3 012 3-9 1
4Pallo-Iirot P2013 3 012 3-14 1

P10 (2014) Kilpa

A
# Joukkue O V T H M P
1Musan Salama P2014 5 500 27-6 15
2Pallo-Iirot keltainen 5 302 20-13 9
3FC Vapsi 5 302 16-10 9
4Eupa Blue 5 212 15-24 7
5MInto/SiSu 5 113 11-18 4
6Laitilan Jyske 5 005 9-27 0

P10 (2014) Haaste

A
# Joukkue O V T H M P
1Mynämäen Pallo 3 201 18-9 6
2Pallo-Iirot sininen 3 201 13-8 6
3Fc Rauma Musta 3 201 8-11 6
4Eupa White 3 003 6-17 0
B
# Joukkue O V T H M P
1FC Ulvila P10 3 300 15-3 9
2PTU 2014 3 111 14-9 4
3Musan Salama P2014 3 111 10-7 4
4FC Vapsi 3 003 0-20 0